0
Alertas activas (48 h)
0
Registros históricos (SQLite)
RNF01: Carga máx.
< 5 s en 3G
RNF02: Peso de página
< 50 KB
RNF03: Precisión filtrado
≥ 85 %
RF01: Frecuencia extracción
cada 15 min
📋 Últimas entradas – metricas.log
Última actualización registrada: 24/04/2026 a las 06:09 PM (Hora Local)
2026-04-24 23:09:16 | INFO | Iniciando primer ciclo de extracción...
2026-04-24 23:09:16 | INFO | ============================================================
2026-04-24 23:09:16 | INFO | INICIO CICLO EXTRACCIÓN – 2026-04-24 23:09:16
2026-04-24 23:09:16 | INFO | Base de datos SQLite inicializada: /app/data/historico.db
2026-04-24 23:09:17 | INFO | [INVIAS] INVÍAS – Noticias Viales | latencia=1.325s | candidatos=12
2026-04-24 23:09:17 | INFO | Fuente INVÍAS – Noticias Viales: 12 items extraídos
2026-04-24 23:09:19 | INFO | [SCRAPING] Gobernación Norte de Santander | latencia=1.058s | candidatos=10
2026-04-24 23:09:19 | INFO | Fuente Gobernación Norte de Santander: 7 items extraídos
2026-04-24 23:09:19 | INFO | [RSS] Google News – Reportes Catatumbo | latencia=0.317s | entradas=48
2026-04-24 23:09:19 | INFO | Fuente Google News – Reportes Catatumbo: 0 items extraídos
2026-04-24 23:09:19 | INFO | Filtrado: 0/19 publicaciones → 0.0% relevancia
2026-04-24 23:09:19 | WARNING | Ninguna alerta filtrada en este ciclo.
2026-04-24 23:09:19 | INFO | JSON activo guardado: 0 alertas → /app/data/alertas_activas.json
2026-04-24 23:09:19 | INFO | FIN CICLO – 2026-04-24 23:09:19
✅ Requerimientos del Sistema
| ID | Descripción | Indicador |
|---|---|---|
| RF01 | Extracción automática de fuentes oficiales | ≤ 15 minutos |
| RF02 | Filtrado por palabras clave de riesgo | 10 palabras clave activas |
| RF03 | Clasificación por categoría y zona geográfica | 4 categorías · 4 zonas |
| RF04 | Alertas en orden cronológico descendente | Más reciente primero |
| RF05 | Accesible sin instalación adicional | Navegador web básico |
| RF06 | Log de métricas y errores por ciclo | metricas.log activo |
| RNF01 | Tiempo de carga < 5 s en 3G | HTML minimalista sin JS pesado |
| RNF02 | Peso de página < 50 KB | Sin imágenes ni CDN externos |
| RNF03 | Precisión filtrado ≥ 85% | Expresiones regulares validadas |
| RNF04 | Software 100% libre | Python · Flask · SQLite · RSS-Bridge |
| RNF05 | Desplegable en plan gratuito | Railway.app / Render.com |
| RNF06 | Código versionado en GitHub | Repositorio público |